# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আজিমগঞ্জ বাজার | ১.৫৪ | ৯ নং সুজানগর ইউনিয়ন, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
২ | ইউনুছগঞ্জ বাজার, দক্ষিনভাগ দক্ষিন | ০.১৭ | ১০ নং দক্ষিণভাগ দক্ষিন ইউনিয়ন, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
৩ | কানুনগো বাজার (নতুন), তালিমপুর | ৭ নং তালিমপুর ইউনিয়ন, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | |||
৪ | কানুনগো বাজার (পুরাতন), তালিমপুর | .৮৫ | ৭ নং তালিমপুর ইউনিয়ন, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
৫ | গুদাম বাজার, দাসেরবাজার | .২০ | ২ নং দাসের বাজার, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
৬ | চান্দগ্রাম বাজার, নিজবাহাদুরপুর | .৮৩ | ৩ নং নিজবাহাদুরপুর ইউনিয়ন, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
৭ | দাসের বাজার | ১.৬০ | ২ নং দাসের বাজার, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
৮ | পাকশাইল বাজার, দাসের বাজার | .৪১ | ২ নং দাসের বাজার, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
৯ | ফকির বাজার, দাসের বাজার | .৭৩ | ২ নং দাসের বাজার, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
১০ | মোহাম্মদতকীর বাজার, কাঠালতলী | .৩০ | ৮ নং দক্ষিনভাগ উত্তর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | ||
১১ | রমজানগঞ্জ বাজার, দক্ষিনভাগ উত্তর | ১.৫৪ | ৮ নং দক্ষিনভাগ উত্তর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস