প্রতিষ্ঠানটি বড়লেখা উপজেলাধীন বড়লেখা পৌরসভার ০৮নং ওয়ার্ডে মহুবন গ্রামে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি ৩৫০ শতাংশ অখন্ড ভূমির উপর একটি ত্রি-তল ভবন, একটি দ্বি-তল ভবন ও ০২টি আধাপাকা ভবনের সমন্বয়ে গঠিত। ব্যানবেইস ইন নাম্বারঃ ১৩০১০৬।
পাথারিয়া ও ছোটলিখা ০২টি পরগণার মুরম্নববীয়ানদের সমন্বয়ে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
ক্রমিক নং | শ্রেণী | ছাত্র সংখ্যা |
০১ | ৬ষ্ঠ | ৩০৬ |
০২ | ৭ম | ২৯৯ |
০৩ | ৮ম | ১৪৭ |
০৪ | ৯ম | ১৩৯ |
০৫ | ১০ম | ১৬৩ |
০৬ | ৯ম (ভোকেশনাল) | ৩০ |
০৭ | ১০ম (ভোকেশনাল) | ২৩ |
সর্বমোট = | ১১০৭ |
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
০১ | জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম | সভাপতি |
০২ | জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম | শিক্ষক প্রতিনিধি |
০৩ | জনাব মোঃ নজমুল ইসলাম | শিক্ষক প্রতিনিধি |
০৪ | মিসেস ফাতেমা বেগম | সঃমঃশিঃ সদস্য |
০৫ | জনাব মোঃ ফারুক আহমদ | অভিভাবক সদস্য |
০৬ | জনাব মোঃ আসরাফ উদ্দীন | অভিভাবক সদস্য |
০৭ | জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ | অভিভাবক সদস্য |
০৮ | জনাব মোঃ ছমির উদ্দিন | অভিভাবক সদস্য |
০৯ | মিসেস পবনা বেগম | সঃমঃঅভিঃ সদস্য |
১০ | জনাব মোঃ ফখরূল ইসলাম | প্রতিষ্ঠাতা সদস্য |
১১ | জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খসরম্ন | দাতা সদস্য |
১২ | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সুন্দর | শিক্ষানুরাগী |
১৩ | জনাব মোঃ ইসলাম উদ্দিন | প্রধান শিক্ষানুরাগী ও সদস্য সচিব |
শ্রেণি | সন-২০০৯ | সন-২০১০ | সন-২০১১ | সন-২০১২ | সন-২০১৩ | ||||||||||
অংশ গ্রহণ | উত্তীর্ণ | হার | অংশ গ্রহণ | উত্তীর্ণ | হার | অংশ গ্রহণ | উত্তীর্ণ | হার | অংশ গ্রহণ | উত্তীর্ণ | হার | অংশ গ্রহণ | উত্তীর্ণ | হার | |
জে.এস.সি. | - | - | - | ১৪৫ | ৮৬ | ৫৯.৩১% | ১৮৩ | ১৪৬ | ৮০% | ১৮৩ | ১৩১ | ৭১.৫৮% | - | - | - |
এস.এস.সি | ৯৩ | ৭৬ | ৮১.৭২% | ৭৭ | ৭৪ | ৯৬.১০% | ৯৯ | ৮৯ | ৮৯.৯০% | ১৩৫ | ১২৭ | ৯৪.০৮% | ১৩৫ | ১৩২ | ৯৭.৭৮% |
শ্রেণি | সন-২০০৯ | সন-২০১০ | সন-২০১১ | সন-২০১২ | সন-২০১৩ |
জে.এস.সি. | - | ০১ জন A+ | - | ০২ জন A+ | - |
এস.এস.সি, | ০৬ জন A+ | ০৫ জন A+ | ১৫ জন A+ | ১৫ জন A+ | ২৫ জন A+ |
শিক্ষক ও ছাত্রদের নিবাসের ব্যবস্থা করা, ১০০% ফলাফল অর্জনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা এবং ঝড়েপড়া রোধ করা।
বড়লেখা পৌরসভার প্রানকেন্দ্রে (বড়লেখা দক্ষিণ বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন) অবস্থিত। বাসগাড়ি সহ অন্যান্য যে কোন মাধ্যমে সহজেই পৌছা যায়।
শ্রেণি | সন-২০০৯ | সন-২০১০ | সন-২০১১ | সন-২০১২ | সন-২০১৩ |
জে.এস.সি. | - | ০১ জন A+ | - | ০২ জন A+ | - |
এস.এস.সি, | ০৬ জন A+ | ০৫ জন A+ | ১৫ জন A+ | ১৫ জন A+ | ২৫ জন A+ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস