৪ কক্ষ বিশিষ্ট টিন শেডের ১টি জরাজীর্ন ভবনে ৩টি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কর্মসুচী চলছে। শিক্ষার্থীর তুলনায় শ্রেণি কক্ষ, আসবাবপত্র ও শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল
অত্র এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী শ্রী অনন্ত কুমার, বি মহেশ্বর নমন্তন্দ্র, মান্য বালা নমন্তন্দ্র, দেবেন্দ্র নমন্তন্দ্র, প্রসন্ন নমন্তন্দ্র এবং প্রফুল্ল নমন্তন্দ্র এর দানকৃত ৮৯ শতক ভুমির উপর বিগত ১৯১৭ সনে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর: ১৯৭৩ সালে ১লা জুলাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক ঐতিহাসিক ঘোষনায় বিদ্যালয়টি জাতীয় করন হয় এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।
শ্রেণি | ছাত্র/ছাত্রী | মোট |
শিশু | ২৪ | ২৪ |
১ম | ২৬ | ২৬ |
২য় | ২০ | ২০ |
৩য় | ২৭ | ২৭ |
৪র্থ | ২৮ | ২৮ |
৫ম | ১৮ | ১৮ |
মোট | ১৪৩ | ১৪৩ |
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
০১ | দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস | সভাপতি (দাতা সদস্য) |
০২ | মো: ইসলাম উদ্দিন | সহ-সভাপতি(সা:ছাত্র অভি:) |
০৩ | বিজিত লাল দাস | সদস্য সচিব (প্র:শি:) |
০৪ | দয়ানন্দ বিশ্বাস | সদস্য (সাধারণ ছাত্র অভিভাবক) |
০৫ | মো: জালাল উদ্দিন | বিদ্যুত সাহী (পুরুষ) |
০৬ | কাঞ্চন বালা দেবী | বিদ্যুত সাহী (মহিলা) |
০৭ | চিরতা রানী বিশ্বাস | সাধারণ ছাত্র অভিভাবক |
০৮ | সুভদ্রা রানী বিশ্বাস | সাধারণ ছাত্র অভিভাবক |
০৯ | ইলা রানী দাস | শিক্ষক সদস্য |
১০ | সঞ্জয় কান্তি দাস | ইউ/পি সদস্য |
১১ | সুবোধ চন্দ্র দাস | উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক |
সাল | ডি.আর ভূক্ত ছাত্র-ছাত্রী | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | মন্তব্য |
২০০৮ |
|
|
|
|
২০০৯ | ১২ | ১২ | ০৫ | |
২০১০ | ১৩ | ১২ | ০৫ | |
২০১১ | ১২ | ১২ | ০৮ | |
২০১২ | ১৯ | ১৮ | ১৮ |
সাল | টেলেন্টপুল | সাধারণ |
২০১০ |
|
|
২০১১ |
|
|
২০১২ |
|
|
বিদ্যালয়ের পাঠের মান উন্নয়ন ও সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করণ। প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করন। ভর্তিকৃত সকল ছাত্র-ছাত্রী যাতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা আছে।
শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: শ্রীরামপুর, ডাক: হাকালুকি,
৭নং তালিমপুর ইউনিয়ন, তালিমপুর
উপজেলা: বড়লেখা, জেলা: মৌলভীবাজার।
ক্রমিক নং | নাম | শ্রেণি | রোল |
০১ | অনুপা রানী | ২য় |
|
০২ | আবু বক্কর সিদ্দিক | ২য় |
|
০৩ | শিপন চন্দ্র নাথ | ২য় |
|
০৪ | পূর্ণিমা রানী বিশ্বাস | ২য় |
|
০৫ | শান্তা রানী দেবী | ২য় |
|
০৬ | মো: আব্দুল্লাহ | ৩য় |
|
০৭ | আনোয়ারা বেগম | ৩য় |
|
০৮ | আমান মিয়া | ৪র্থ |
|
০৯ | দিপা রানী বিশ্বাস | ৫ম |
|
১০ | সিপা রানী বিশ্বাস | ৫ম |
|
১১ | রুপমা রানী বিশ্বাস | ৫ম |
|
১২ | সাহেল মিয়া | ৫ম |
|
১৩ |
|
|
|
১৪ |
|
|
|
১৫ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস